CONTROL DE PAS

CONTROL DE PAS PER ORDRE DE DORSALS

S esta per senderista

vermell 1 classificat

taronja segon classificat

verd tercer classificat

els temps de pas entremig nomes poso alguns perque son orientatiu

<!– BODY,DIV,TABLE,THEAD,TBODY,TFOOT,TR,TH,TD,P { font-family:”Arial”; font-size:x-small } –>

CO 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO 5 CO 6 CO 7
DORS TEMPS DORS TEMPS DORS TEMPS DORS TEMPS DORS TEMPS DORS TEMPS DORS TEMPS
S93 06:51:00 S78 07:30:00 11 09:44:00 S78 09:24:00 S93 10:40:00 95 11:41:00 95 03:54:39
S5 S93 95 09:44:00 S93 78 2 11:43:00 2 03:58:30
S78 S49 2 10:17:00 S49 49 94 11:45:00 94 03:59:15
S29 S29 14 S29 95 11:20:00 14 14 04:08:07
S49 S82 94 09:46:00 S82 2 11:20:00 11 11 04:13:55
S12 S12 122 95 10:17:00 94 11:30:00 110 110 04:17:02
S82 S5 148 2 10:17:00 14 93 15 04:24:47
S68 S68 110 11 11 49 122 04:25:04
S69 S69 99 94 10:19:00 148 78 99 04:29:21
S89 S92 98 14 110 15 148 04:30:45
S92 S72 85 33 122 122 98 04:31:44
S112 S89 19 122 82 148 19 04:38:01
S72 S112 15 12 15 99 45 04:39:10
S138 S138 101 148 29 98 85 04:42:22
S104 S33 4 110 19 19 96 04:42:17
S150 S104 51 92 98 45 101 04:42:36
S91 S150 45 72 99 51 84 04:48:25
S42 S91 23 98 51 96 57 04:49:18
S43 S43 105 99 45 85 105 04:49:48
S33 S42 32 19 101 101 113 04:50:13
11 08:34:00 11 53 15 85 84 51 04:52:37
122 122 73 85 84 57 23 04:57:28
94 08:35:00 2 09:00:00 96 5 105 105 120 04:57:52
2 08:35:00 95 09:00:00 97 138 113 113 53 05:09:53
14 14 146 51 146 120 145 05:12:03
95 08:35:00 94 09:00:00 84 101 23 23 124 05:12:16
148 148 113 68 57 53 21 05:15:23
85 110 57 69 53 124 46 05:18:05
73 85 31 45 97 145 81 05:18:30
98 99 21 4 120 82 97 05:19:11
99 98 27 96 33 97 4 05:19:57
110 4 120 105 92 21 27 05:21:21
4 19 127 23 12 146 16 05:21:29
15 15 147 89 72 46 146 05:22:32
101 101 76 112 4 81 20 05:22:38
105 73 46 146 124 29 121 05:23:05
32 23 123 53 73 27 123 05:26:37
23 32 121 32 27 16 25 05:28:53
145 105 145 84 76 20 60 05:29:25
31 51 54 97 21 4 39 05:30:33
96 45 16 113 46 140 54 05:31:21
51 146 81 57 145 121 31 05:31:48
57 08:40:00 97 25 104 16 60 109 05:31:51
45 96 37 120 20 123 117 05:32:32
19 31 9 46 25 25 76 05:37:55
97 53 140 27 138 31 37 05:39:17
146 87 124 76 121 39 140 05:43:36
53 57 109 21 123 54 118 05:43:55
120 27 75 73 140 117 67 05:44:51
147 147 39 31 81 109 87 05:45:03
54 113 20 124 31 76 127 05:44:58
9 120 63 147 5 37 32 05:45:39
21 145 60 145 60 118 40 05:47:01
16 57 35 81 37 147 147 05:48:10
27 9 64 16 39 127 80 05:49:22
46 16 117 123 117 87 126 05:49:41
113 21 67 25 54 32 63 05:51:49
37 37 30 91 147 67 9 05:52:09
123 76 26 150 68 40 75 05:52:15
84 123 118 121 118 80 35 05:52:09
76 46 48 20 109 72 30 05:52:14
20 25 22 140 63 73 44 05:52:53
25 39 70 54 64 92 34 05:52:51
81 140 114 109 32 35 55 05:55:41
22 121 62 39 69 9 70 06:04:03
39 109 127 33 75 64 62 06:04:24
140 127 87 42 104 63 73 06:06:03
63 75 126 43 89 126 26 06:06:58
64 20 102 63 112 30 103 06:08:12
114 81 119 60 90 75 102 06:10:28
67 63 108 117 35 138 22 06:14:25
80 22 1 64 67 44 114 06:14:39
75 67 24 35 30 34 111 06:14:43
124 64 44 9 26 12 1 06:16:20
48 114 34 30 127 55 24 06:16:20
109 60 80 118 87 33 108 06:21:18
121 48 44 75 126 70 119 06:22:12
30 35 103 26 150 62 74 06:25:51
60 30 34 67 80 26 48 06:30:32
117 117 40 62 40 103 135 06:31:33
35 118 111 70 70 102 83 06:31:35
118 70 55 127 91 22 86 06:34:05
70 80 50 87 34 114 88 06:33:59
127 127 74 80 44 111 106 06:33:58
87 87 135 44 62 68 66 06:35:48
55 1 106 34 55 69 7 06:36:19
103 24 88 126 111 1 8 06:37:14
44 26 86 22 22 24 38 06:45:25
34 119 66 114 114 104 56 06:47:43
126 108 7 48 103 108 50 06:48:03
74 62 8 102 42 119 47 07:06:35
24 55 56 40 102 74 77 07:07:34
1 44 83 108 43 5 6 07:07:33
62 34 135 119 108 48 79 07:07:34
40 103 38 103 119 135 58 07:11:48
108 126 47 111 50 106 61 07:11:50
111 40 116 55 1 83 59 07:12:07
119 111 6 1 24 88 116 07:15:47
26 102 79 24 106 86 10 07:15:48
106 106 61 50 74 150
50 50 58 74 48 91
86 74 77 106 135 66
88 86 10 135 86 50
102 88 59 88 7 89
66 66 71 10:59:00 86 8 112
56 56 S78 08:35:00 7 88 43
83 135 S93 8 83 42
135 83 S49 66 56 7
38 7 S29 83 66 8
8 8 S82 56 38 38
6 116 S12 38 47 56
7 10 S33 47 6 47
58 38 S92 61 116 6
61 58 S138 58 10 77
79 6 S72 79 79 79
77 79 S5 6 77 116
47 61 S68 77 58 10
10 47 S69 10 61 58
116 77 S112 116 28 61
59 59 S89 59 12:01:00 59 59 14:49:00
28 28 S104
71 08:57:00 71 S91
  1. No comments yet.
(will not be published)
Subscribe to comments feed
  1. No trackbacks yet.
SetPageWidth