2008

MARXA CURSA LA FORESTAL


SORT 2008
CLAS. TIEMPO APELLIDO NOMBRE DOR D H FED. S C A
1 4,30 DE ARRIBA ANTONIO 28 H si 9,00 10,56 13,30
1 4,30 LOPEZ ARIAS PERE 21 H si 9,00 10,54 13,30
2 4,56 DURAN VICTOR 29 H si 9,00 10,04 13,56
3 5,02 GONZALEZ ENRIC 30 H si 9,00 11,10 14,02
4 5,16 PALLARES NAVA LLUIS 22 H si 9,00 11,08 14,16
5 5,19 MARCO SAUQUET JORDI 15 H si 9,00 11,02 14,19
6 5,20 PIÑOL JAUME 9 H si 9,00 11,07 14,20
7 5,21 BELENGUER SONIA 8 D si 9,00 11,10 14,21
8 5,53 TORT PEREZ RICARD 16 H si 9,00 11,06 14,53
9 6,03 FAURA ALBERTI JOSEP 23 H no 9,00 11,21 15,03
10 6,04 ECHEVARRIA PASCU VICTOR 33 H si 9,00 11,15 15,04
11 6,16 ROSELL LLUIS 2 H si 9,00 11,36 15,16
12 6,34 BORRUT DAVID 19 H si 9,00 11,15 15,34
13 6,34 PASCUAL JAUME 40 H si 9,00 11,16 15,34
14 6,41 MARTINEZ POU ANDRES 39 H no 9,00 11,21 15,41
15 6,45 DOMINGUEZ OSWALDO 41 H si 9,00 11,13 15,45
16 7,05 CASTELLSAGUE XAVIER 35 H no 9,00 11,48 16,05
17 7,28 DOMINGO FREIRE 34 H si 6,30 9,32 13,58
18 7,59 ALVAREZ XAVIER 4 H si 9,00 12,07 16,59
19 8,19 SEGURA DAVID 5 H si 9,00 12,03 17,19
20 8,22 BOU JAUME 7 H no 6,30 10,45 14,52
21 9,22 JOSEP VILARDEBO 26 H si 6,30 9,49 15,12
22 9,23 MARSAL JOAN 3 H si 6,30 10,06 15,53
23 9,23 PRICE ROBERT 18 H no 6,30 10,06 15,53
24 9,33 BATALLA PASCUAL JUAN 25 H no 6,30 9,53 15,23
25 10,11 UBACH TXEMA 19 H no 6,30 11,06 16,01
26 11,05 CASTELLAR MAGI CARLOS 38 H no 6,30 13,03 17,35
27 13,00 ROQUE JOEL H no 6,30 11,29 19,30
28 13,00 BARROSO MANOLO 25 H no 6,30 11,29 19,30
29 4,15 GARCIA BATALLA NURIA 6 D no 6,30 10,45 CANTO
30 5,07 SERRADELL ADMETLLA LLUISA 13 D si 6,30 11,37 CANTO
31 5,18 BONADA CARME 14 D no 6,30 11,48 CANTO
32 5,19 JACAS RODRIGUEZ MARC 10 H no 6,30 11,49 CANTO
33 5,19 BARRERO RUIZ MARIA CARMEN 11 D no 6,30 11,49 CANTO
34 5,19 LIÑAN RUIZ CRISTINA 12 D no 6,30 11,49 CANTO
35 0,00 SIERRA AIDA 36 D si 9,00 11,18 aband.
36 0,00 CAPDEVILLA M.ANGEL 37 H si 9,00 11,18 aband.
37 0,00 MARTINEZ MANEL 1
H si 9,00 11,01 aband.
38 0,00 PIN MIGUEL ANGEL 17 H no 6,30 9,07 des
39 0,00 GONZALEZ GONZALEZ JAIRO 24 H no 6,30 9,23 des
40 0,00 BORJA XARGAY XAVIER 20 H si 6,30 9,10 des

CLASSIFICACIO.pdf

Comments are closed.

SetPageWidth